熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
內(nèi)置打印機(jī)的膜厚計(jì)測(cè)量統(tǒng)計(jì)打印KETT/日本L-500內(nèi)置打印機(jī)膜厚儀機(jī)型電磁探頭和渦流探頭單獨(dú)出售(必需選件)塊/組統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能
聯(lián)系電話:13823182047
內(nèi)置打印機(jī)的膜厚計(jì)測(cè)量統(tǒng)計(jì)打印KETT/日本L-500
內(nèi)置打印機(jī)的膜厚計(jì)測(cè)量統(tǒng)計(jì)打印KETT/日本L-500
測(cè)量方法 | 電磁感應(yīng)或渦流 |
---|---|
測(cè)量目標(biāo) | 磁性金屬上的非磁性涂層或非磁性金屬上的絕緣涂層 |
測(cè)量范圍 | *取決于探頭 電磁感應(yīng)型 ( EP-100 / EP-110 / EP-120 ):0 至 2,500μm 渦流型 ( HP-100 / HP-110 ):0 至 1,200μm |
測(cè)量精度 | *取決于探頭 電磁感應(yīng)類型(EP-100 / EP-110 / EP-120): 小于 15μm:±0.3μm、15μm 或以上 1,000μm:±2%、1,000μm 或以上:±3% 渦流類型(HP-100 / HP-110):50μm以下:±1.0μm,50μm以上:±2% |
解決 | 100μm以下:0.1μm,100μm以上:1μm |
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 電磁感應(yīng)型:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、/ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840/ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376 渦流型:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501/ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840/ASTM B 244、ASTM D 7091、ASTM E 376 |
統(tǒng)計(jì)功能 | 測(cè)量次數(shù)、平均值、標(biāo)準(zhǔn)差、、最小值、塊、組 |
探測(cè) | 單點(diǎn)接觸恒壓型(EP-100/110/120、HP-100/110) |
顯示方式 | 數(shù)字式(LCD,最小顯示位數(shù)0.1μm) |
外部輸出 | USB串口 |
電源 | AC100-240V或電池1.5V(AA堿性)x 8(主機(jī)x 4,打印機(jī)部分x 4) |
尺寸/質(zhì)量 | 126(寬)x 256(深)x 93(高)毫米,750克 |
配件 | 鐵底座(電磁探頭用)、鋁底座(渦流探頭用)、標(biāo)準(zhǔn)板(10μm、50μm、100μm、500μm、1000μm、1500μm,均為近似值,各1塊),電池1.5V(AA堿性))AC適配器、電源線、探頭適配器、背帶、打印紙、表面保護(hù)片、標(biāo)準(zhǔn)板盒、便攜包、簡易調(diào)節(jié)指南、使用說明書 |
選項(xiàng) | 標(biāo)準(zhǔn)板(配件以外的厚度)、膜厚計(jì)測(cè)量架LW-990、校準(zhǔn)(校準(zhǔn)證書、校準(zhǔn)報(bào)告、溯源系統(tǒng)圖) |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002